2025年度 出願状況
共通テスト利用C
募集人員 | 出願者数 | |
---|---|---|
表現文化学科 | 2 | 7 |
実践英語学科 | 2 | 3 |
総合歴史学科 | 2 | 5 |
教育学科 | 2 | 5 |
心理学科 | 若干名 | 5 |
経営学科 | 3 | 7 |
薬学科 | 3 | 3 |
大学計 | 14 | 35 |
共通テスト利用選抜B
募集人員 | 出願者数 | |
---|---|---|
表現文化学科 | 2 | 6 |
実践英語学科 | 2 | 6 |
総合歴史学科 | 2 | 8 |
教育学科 | 3 | 10 |
心理学科 | 2 | 13 |
経営学科 | 3 | 16 |
薬学科 | 3 | 5 |
大学計 | 17 | 64 |
一般選抜
一般1日目 | 一般2日目 | 一般選抜計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | |
表現文化学科 | 19 | 54 | 11 | 30 | 30 | 84 |
実践英語学科 | 14 | 21 | 11 | 16 | 25 | 37 |
総合歴史学科 | 17 | 57 | 13 | 44 | 30 | 101 |
教育学科 | 11 | 85 | 11 | 47 | 22 | 132 |
心理学科 | 12 | 85 | 12 | 53 | 24 | 138 |
経営学科 | 32 | 163 | 32 | 97 | 64 | 260 |
薬学科 | 25 | 76 | 22 | 96 | 47 | 172 |
大学計 | 130 | 541 | 112 | 383 | 242 | 924 |
共通テスト利用選抜A
募集人員 | 出願者数 | |
---|---|---|
表現文化学科 | 5 | 51 |
実践英語学科 | 5 | 22 |
総合歴史学科 | 5 | 51 |
教育学科 | 3 | 63 |
心理学科 | 2 | 68 |
経営学科 | 3 | 58 |
薬学科 | 7 | 90 |
大学計 | 30 | 403 |
学校推薦選抜
基礎学力型(面接併用) | 基礎学力型(面接なし) | 小論文型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | |
表現文化学科 | 20 | 40 | 6 | 13 | 3 | 11 |
実践英語学科 | 17 | 21 | 10 | 15 | 3 | 2 |
総合歴史学科 | 20 | 33 | 6 | 18 | 3 | 3 |
教育学科 | 45 | 84 | 10 | 19 | - | - |
心理学科 | 30 | 63 | 17 | 30 | - | - |
経営学科 | 37 | 143 | 10 | 51 | 5 | 73 |
薬学科 | - | - | 24 | 32 | 3 | 3 |
大学計 | 169 | 384 | 83 | 178 | 17 | 92 |
総合型選抜(基礎学力型)
募集人員 | 出願者数 | |
---|---|---|
表現文化学科 | 9 | 28 |
実践英語学科 | 9 | 21 |
総合歴史学科 | 9 | 22 |
教育学科 | 15 | 52 |
心理学科 | 15 | 70 |
経営学科 | 12 | 92 |
薬学科 | 13 | 14 |
大学計 | 82 | 299 |
総合型選抜(自己アピール型/
資格・検定型)
募集人員 | 出願者数 | |
---|---|---|
表現文化学科 | 3 | 7 |
実践英語学科 | 2 | 8 |
総合歴史学科 | 3 | 1 |
教育学科 | 10 | 24 |
心理学科 | 10 | 27 |
経営学科 | 23 | 53 |
大学計 | 51 | 120 |