2023年度 出願状況
共通テスト利用選抜C
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 4 | 2 | 7 |
実践英語学科 | 4 | 2 | 2 |
総合歴史学科 | 7 | 2 | 3 |
初等教育学科 | 9 | 2 | 4 |
教育心理学科 | 2 | 2 | 10 |
経営学科 | 5 | 3 | 6 |
薬学科 | - | 3 | 3 |
大学計 | 31 | 16 | 35 |
幼児教育学科 | - | 2 | 1 |
生活実践科学科 | - | 2 | 0 |
短大計 | 0 | 4 | 1 |
共通テスト利用選抜B
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 11 | 2 | 8 |
実践英語学科 | 7 | 2 | 7 |
総合歴史学科 | 10 | 2 | 6 |
初等教育学科 | 8 | 3 | 9 |
教育心理学科 | 8 | 2 | 10 |
経営学科 | 13 | 3 | 7 |
薬学科 | 5 | 3 | 6 |
大学計 | 62 | 17 | 53 |
幼児教育学科 | 3 | 2 | 5 |
生活実践科学科 | 3 | 2 | 2 |
短大計 | 6 | 4 | 7 |
共通テスト利用選抜A
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 46 | 5 | 61 |
実践英語学科 | 38 | 5 | 30 |
総合歴史学科 | 61 | 5 | 65 |
初等教育学科 | 38 | 3 | 83 |
教育心理学科 | 28 | 2 | 46 |
経営学科 | 29 | 3 | 40 |
薬学科 | 37 | 7 | 46 |
大学計 | 277 | 30 | 371 |
幼児教育学科 | 4 | 2 | 7 |
生活実践科学科 | 1 | 2 | 5 |
短大計 | 5 | 4 | 12 |
一般選抜
一般1日目 | 一般2日目 | 一般選抜計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
表現文化学科 | 80 | 23 | 99 | 38 | 11 | 56 | 118 | 34 | 155 |
実践英語学科 | 55 | 20 | 57 | 30 | 11 | 36 | 85 | 31 | 93 |
総合歴史学科 | 111 | 23 | 124 | 52 | 11 | 76 | 163 | 34 | 200 |
初等教育学科 | 138 | 13 | 177 | 69 | 12 | 107 | 207 | 25 | 284 |
教育心理学科 | 66 | 11 | 90 | 54 | 11 | 71 | 120 | 22 | 161 |
経営学科 | 174 | 34 | 162 | 90 | 33 | 99 | 264 | 67 | 261 |
薬学科 | 119 | 25 | 146 | 151 | 22 | 180 | 270 | 47 | 326 |
大学計 | 743 | 149 | 855 | 484 | 111 | 625 | 1227 | 260 | 1480 |
幼児教育学科 | 6 | 10 | 15 | - | - | 8 | 6 | 10 | 23 |
生活実践科学科 | 10 | 10 | 6 | - | - | 3 | 10 | 10 | 9 |
短大計 | 16 | 20 | 21 | - | - | 11 | 16 | 20 | 32 |
学校推薦選抜
基礎学力型(面接併用) | 基礎学力型(面接なし) | 小論文型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
表現文化学科 | 44 | 24 | 42 | - | - | - | 9 | 3 | 10 |
実践英語学科 | 35 | 23 | 44 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
総合歴史学科 | 50 | 24 | 37 | - | - | - | 12 | 3 | 16 |
初等教育学科 | 79 | 25 | 91 | - | - | - | 29 | 4 | 32 |
教育心理学科 | 24 | 10 | 72 | 39 | 10 | - | 17 | 3 | 28 |
経営学科 | 170 | 44 | 124 | - | - | - | 52 | 5 | 32 |
薬学科 | - | - | - | 46 | 24 | 34 | 1 | 3 | 1 |
大学計 | 402 | 150 | 410 | 85 | 34 | 34 | 124 | 24 | 126 |
幼児教育学科 | 8 | 35 | 10 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
生活実践科学科 | 11 | 25 | 7 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
短大計 | 19 | 60 | 17 | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
総合型選抜(基礎学力型)
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 35 | 7 | 27 |
実践英語学科 | 19 | 7 | 16 |
総合歴史学科 | 25 | 7 | 28 |
初等教育学科 | 55 | 10 | 45 |
教育心理学科 | 36 | 7 | 45 |
経営学科 | 81 | 12 | 57 |
薬学科 | 12 | 13 | 17 |
大学計 | 263 | 63 | 235 |
幼児教育学科 | 10 | 12 | 9 |
生活実践科学科 | 6 | 10 | 8 |
短大計 | 16 | 22 | 17 |
総合型選抜(AO)
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
幼児教育学科 | 36 | 35 | 33 |
生活実践科学科 | 26 | 27 | 41 |
短大計 | 62 | 62 | 74 |
総合型選抜(自己アピール型/
資格・検定型)
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 5 | 3 | 9 |
実践英語学科 | 10 | 2 | 4 |
総合歴史学科 | 11 | 3 | 15 |
初等教育学科 | 20 | 3 | 19 |
教育心理学科 | 9 | 4 | 19 |
経営学科 | 30 | 23 | 14 |
大学計 | 85 | 38 | 80 |