2026年度 出願状況
共通テスト利用選抜B
| 募集人員 | 出願者数 | |
|---|---|---|
| 表現文化学科 | 2 | 8 |
| 実践英語学科 | 2 | 9 |
| 総合歴史学科 | 2 | 10 |
| 教育学科 | 3 | 18 |
| 心理学科 | 2 | 5 |
| 経営学科 | 3 | 19 |
| 薬学科 | 2 | 5 |
| 大学計 | 16 | 74 |
一般選抜
| 一般1日目 | 一般2日目 | 一般選抜計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | |
| 表現文化学科 | 21 | 57 | 9 | 26 | 30 | 83 |
| 実践英語学科 | 17 | 30 | 8 | 14 | 25 | 44 |
| 総合歴史学科 | 19 | 56 | 11 | 33 | 30 | 89 |
| 教育学科 | 11 | 106 | 11 | 66 | 22 | 172 |
| 心理学科 | 12 | 69 | 12 | 54 | 24 | 123 |
| 経営学科 | 32 | 160 | 32 | 96 | 64 | 256 |
| 薬学科 | 15 | 76 | 15 | 99 | 30 | 175 |
| 大学計 | 127 | 554 | 98 | 388 | 225 | 942 |
共通テスト利用選抜A
| 募集人員 | 出願者数 | |
|---|---|---|
| 表現文化学科 | 5 | 52 |
| 実践英語学科 | 5 | 37 |
| 総合歴史学科 | 5 | 61 |
| 教育学科 | 3 | 99 |
| 心理学科 | 2 | 51 |
| 経営学科 | 3 | 83 |
| 薬学科 | 7 | 115 |
| 大学計 | 30 | 498 |
学校推薦選抜
| 基礎学力型(面接併用) | 基礎学力型(面接なし) | 小論文型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | |
| 表現文化学科 | 20 | 19 | 6 | 17 | 3 | 3 |
| 実践英語学科 | 17 | 24 | 10 | 16 | 3 | 6 |
| 総合歴史学科 | 20 | 22 | 6 | 22 | 3 | 4 |
| 教育学科 | 45 | 70 | 10 | 32 | - | - |
| 心理学科 | 30 | 60 | 17 | 46 | - | - |
| 経営学科 | 37 | 136 | 10 | 57 | 5 | 59 |
| 薬学科 | - | - | 18 | 27 | 2 | 2 |
| 大学計 | 169 | 331 | 77 | 217 | 16 | 74 |
総合型選抜(基礎学力型)
| 募集人員 | 出願者数 | |
|---|---|---|
| 表現文化学科 | 9 | 17 |
| 実践英語学科 | 9 | 16 |
| 総合歴史学科 | 9 | 26 |
| 教育学科 | 15 | 56 |
| 心理学科 | 15 | 63 |
| 経営学科 | 12 | 106 |
| 薬学科 | 9 | 18 |
| 大学計 | 78 | 302 |
総合型選抜(自己アピール型/
資格・検定型)
| 募集人員 | 出願者数 | |
|---|---|---|
| 表現文化学科 | 3 | 17 |
| 実践英語学科 | 2 | 8 |
| 総合歴史学科 | 3 | 15 |
| 教育学科 | 10 | 17 |
| 心理学科 | 10 | 27 |
| 経営学科 | 23 | 61 |
| 大学計 | 51 | 145 |