2022年度 出願状況
共通テスト利用選抜C
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 7 | 3 | 3 |
実践英語学科 | 2 | 3 | 3 |
総合歴史学科 | 3 | 3 | 3 |
初等教育学科 | 4 | 2 | 9 |
教育心理学科 | 10 | 2 | 2 |
経営学科 | 6 | 2 | 3 |
薬学科 | 3 | 3 | 1 |
大学計 | 35 | 18 | 24 |
幼児教育学科 | 1 | 2 | 3 |
生活実践科学科 | 0 | 2 | 0 |
短大計 | 1 | 4 | 3 |
共通テスト利用選抜B・
一般選抜(後期)
共通テスト利用B | 後期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
表現文化学科 | 8 | 4 | 9 | - | - | - |
実践英語学科 | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
総合歴史学科 | 6 | 4 | 11 | - | - | - |
初等教育学科 | 9 | 3 | 9 | - | - | - |
教育心理学科 | 10 | 2 | 8 | - | - | - |
経営学科 | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
薬学科 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 |
大学計 | 53 | 23 | 48 | - | - | - |
幼児教育学科 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
生活実践科学科 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
短大計 | 7 | 4 | 5 | - | - | - |
一般選抜(前期)/一般選抜
2/1 | 2/2 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
表現文化学科 | 99 | 21 | 118 | 56 | 12 | 79 | 155 | 33 | 197 |
実践英語学科 | 57 | 18 | 82 | 36 | 12 | 40 | 93 | 30 | 122 |
総合歴史学科 | 124 | 20 | 146 | 76 | 13 | 75 | 200 | 33 | 221 |
初等教育学科 | 177 | 16 | 173 | 107 | 15 | 128 | 284 | 31 | 301 |
教育心理学科 | 90 | 13 | 101 | 71 | 13 | 65 | 161 | 26 | 166 |
経営学科 | 162 | 22 | 178 | 99 | 22 | 114 | 261 | 44 | 292 |
薬学科 | 146 | 25 | 115 | 180 | 22 | 155 | 326 | 47 | 270 |
大学計 | 855 | 135 | 913 | 625 | 109 | 656 | 1480 | 244 | 1569 |
幼児教育学科 | 15 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 23 | 10 | 15 |
生活実践科学科 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 15 |
短大計 | 21 | 14 | 19 | 11 | 6 | 11 | 32 | 20 | 30 |
共通テスト利用選抜A
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 61 | 5 | 61 |
実践英語学科 | 30 | 5 | 50 |
総合歴史学科 | 65 | 5 | 80 |
初等教育学科 | 83 | 5 | 72 |
教育心理学科 | 46 | 3 | 58 |
経営学科 | 40 | 2 | 45 |
薬学科 | 46 | 7 | 43 |
大学計 | 371 | 32 | 409 |
幼児教育学科 | 7 | 2 | 9 |
生活実践科学科 | 5 | 2 | 5 |
短大計 | 12 | 4 | 14 |
学校推薦選抜
基礎学力型 | 小論文型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | 出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
表現文化学科 | 59 | 23 | 60 | 10 | 3 | 13 |
実践英語学科 | 66 | 22 | 72 | 7 | 3 | 11 |
総合歴史学科 | 51 | 23 | 62 | 16 | 3 | 13 |
初等教育学科 | 100 | 20 | 109 | 32 | 4 | 36 |
教育心理学科 | 79 | 18 | 68 | 28 | 3 | 21 |
経営学科 | 155 | 34 | 167 | 32 | 3 | 32 |
薬学科 | 42 | 22 | 67 | 1 | 3 | 2 |
大学計 | 552 | 162 | 605 | 126 | 22 | 128 |
幼児教育学科 | 30 | 35 | 32 | 4 | 2 | 7 |
生活実践科学科 | 20 | 25 | 31 | 2 | 2 | 1 |
短大計 | 50 | 60 | 63 | 6 | 4 | 8 |
総合型選抜
(基礎学力型)
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 27 | 6 | 21 |
実践英語学科 | 16 | 6 | 21 |
総合歴史学科 | 28 | 6 | 18 |
初等教育学科 | 45 | 7 | 53 |
教育心理学科 | 45 | 5 | 27 |
経営学科 | 57 | 8 | 73 |
薬学科 | 17 | 10 | 10 |
大学計 | 235 | 48 | 223 |
幼児教育学科 | 9 | 12 | 10 |
生活実践科学科 | 8 | 10 | 10 |
短大計 | 17 | 22 | 20 |
総合型選抜
(自己アピール型/
資格・検定型)
出願者数 | 募集人員 | 前年度 | |
---|---|---|---|
表現文化学科 | 9 | 3 | 12 |
実践英語学科 | 4 | 2 | 5 |
総合歴史学科 | 15 | 3 | 7 |
初等教育学科 | 19 | 3 | 31 |
教育心理学科 | 19 | 3 | 20 |
経営学科 | 14 | 5 | 27 |
大学計 | 80 | 19 | 102 |