2024年度 出願状況
学校推薦選抜
基礎学力型(面接併用) | 基礎学力型(面接なし) | 小論文型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | |
表現文化学科 | 28 | 26 | - | - | 5 | 3 |
実践英語学科 | 14 | 25 | - | - | 2 | 3 |
総合歴史学科 | 30 | 26 | - | - | 9 | 3 |
初等教育学科 | 75 | 25 | - | - | 28 | 4 |
教育心理学科 | 26 | 10 | 24 | 10 | 23 | 3 |
経営学科 | 105 | 37 | 40 | 10 | 63 | 5 |
薬学科 | - | - | 30 | 24 | 1 | 3 |
大学計 | 278 | 149 | 94 | 44 | 131 | 24 |
幼児教育学科 | 3 | 35 | - | - | 0 | 2 |
生活実践科学科 | 2 | 25 | - | - | 0 | 2 |
短大計 | 5 | 60 | - | - | 0 | 4 |
総合型選抜(基礎学力型)
募集人員 | 出願者数 | |
---|---|---|
表現文化学科 | 9 | 18 |
実践英語学科 | 9 | 16 |
総合歴史学科 | 9 | 12 |
初等教育学科 | 10 | 48 |
教育心理学科 | 7 | 40 |
経営学科 | 12 | 76 |
薬学科 | 13 | 15 |
大学計 | 69 | 225 |
幼児教育学科 | 12 | 3 |
生活実践科学科 | 10 | 7 |
短大計 | 22 | 10 |
総合型選抜(自己アピール型/
資格・検定型)
募集人員 | 出願者数 | |
---|---|---|
表現文化学科 | 3 | 8 |
実践英語学科 | 2 | 12 |
総合歴史学科 | 3 | 8 |
初等教育学科 | 3 | 21 |
教育心理学科 | 4 | 21 |
経営学科 | 23 | 51 |
大学計 | 38 | 121 |