2027年度 出願状況
学校推薦選抜
| 基礎学力型(面接併用) | 基礎学力型(面接なし) | 小論文型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | 募集人員 | 出願者数 | |
| 表現文化学科 | 16 | 20 | 12 | 27 | 3 | 7 |
| 実践英語学科 | 16 | 14 | 13 | 21 | 3 | 1 |
| 総合歴史学科 | 16 | 22 | 12 | 25 | 3 | 4 |
| 教育学科 | 45 | 85 | 10 | 33 | - | - |
| 心理学科 | 30 | 56 | 17 | 40 | - | - |
| 経営学科 | 40 | 136 | 15 | 57 | 5 | 76 |
| 薬学科 | - | - | 18 | 27 | 2 | 2 |
| 大学計 | 163 | 333 | 97 | 230 | 16 | 90 |
総合型選抜(基礎学力型)
| 募集人員 | 出願者数 | |
|---|---|---|
| 表現文化学科 | 12 | 13 |
| 実践英語学科 | 12 | 14 |
| 総合歴史学科 | 12 | 16 |
| 教育学科 | 18 | 75 |
| 心理学科 | 15 | 66 |
| 経営学科 | 16 | 98 |
| 薬学科 | 9 | 17 |
| 大学計 | 94 | 299 |
総合型選抜(自己アピール型/
資格・検定型)
| 募集人員 | 出願者数 | |
|---|---|---|
| 表現文化学科 | 5 | 17 |
| 実践英語学科 | 4 | 13 |
| 総合歴史学科 | 5 | 17 |
| 教育学科 | 10 | 40 |
| 心理学科 | 10 | 37 |
| 経営学科 | 23 | 66 |
| 大学計 | 57 | 190 |